Услуги
Услуги
Доставка
Выезд конструкторов
Услуги
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Врезка мойки, шт | 252,0 |
| Заточка пилы основной, шт | 100,8 |
| Заточка пилы подрезной, шт | 67,2 |
| Криволинейная поклейка HPL, пог. м | 33,6 |
| Криволинейная поклейка HPL (полиуретан), пог. м | 37,6 |
| Криволинейная поклейка кромки( до 1 мм), пог. м | 33,6 |
| Криволинейная поклейка кромки(1-2 мм), пог. м | 33,6 |
| Криволинейная ручная фрезеровка, пог. м | 84,0 |
| Криволинейный распил ЧПУ (до 30 см) шт, шт | 21,8 |
| Криволинейный распил ЧПУ compact плиты (м.п.), пог. м | 120,0 |
| Криволинейный распил ЧПУ В (м.п.), пог. м | 67,2 |
| Криволинейный распил шаблона, пог. м | 16,8 |
| Нанесение патинирования на фасады, м2 | 700 |
| Нанесение клея на кромку HPL, пог. м | 16,8 |
| Нанесение клея на кромку ПВХ 22*0,5, пог. м | 6,7 |
| Нанесение клея на кромку ПВХ 22*0,8, пог. м | 6,7 |
| Нанесение клея на кромку ПВХ 22*2, пог. м | 6,7 |
| Нанесение клея на кромку ПВХ 42*2, пог. м | 15,1 |
| Поклейка HPL, пог. м | 16,8 |
| Поклейка HPL ручная, пог. м | 16,8 |
| Поклейка кромки 22*0,8, пог. м | 8,4 |
| Поклейка кромки 22*0,8 (полиуретан), пог. м | 10,0 |
| Поклейка кромки 22*1, пог. м | 8,4 |
| Поклейка кромки 22*1 (полиуретан), пог. м | 10,0 |
| Поклейка кромки 22*2, пог. м | 8,4 |
| Поклейка кромки 22*2 (полиуретан), пог. м | 10,0 |
| Поклейка кромки 42*0,8, пог. м | 15,1 |
| Поклейка кромки 42*0,8 (полиуретан), пог. м | 18,1 |
| Поклейка кромки 42*2, пог. м | 15,1 |
| Поклейка кромки 42*2 (полиуретан), пог. м | 18,1 |
| Поклейка кромки HPL (полиуретан), пог. м | 20,6 |
| Поклейка кромки ручная, пог. м | 16,8 |
| Присадка простая, шт | 3,4 |
| Пропил паза под ДВП 4 мм.(нестандарт в шт.до 1 м.п.), шт | 6,7 |
| Пропил паза под ДВП 4 мм.(нестандарт) в м.п., пог. м | 6,7 |
| Пропил паза под ДВП 4 мм.(стандарт 11*5*4 в шт. до 1м.), шт | 5,0 |
| Пропил паза под ДВП 4 мм.(стандарт 11*5*4) в м.п., пог. м | 5,0 |
| Распил ДВП, пог. м | 4,2 |
| Распил ДСП, пог. м | 5,0 |
| Распил ДСП под 45* (срез) в шт. (до 500мм), шт | 11,8 |
| Распил ДСП под 45* (срез) м.п., пог. м | 11,8 |
| Косой рез ДВП, шт | 16,8 |
| Косой рез ДСП, шт | 16,8 |
| Косой рез столешницы, шт | 25,2 |
| Распил профиля МДФ, карниза, шт | 8,4 |
| Распил столешницы, пог. м | 20,2 |
| Распил углового сегмента столешницы, шт | 168,0 |
| Рез плинтуса, шт | 5,0 |
| Рез профиля (бесплатно), шт | 0,0 |
| Рез профиля (в размер), шт | 8,4 |
| Рез рельсы (бесплатно), шт | 0,0 |
| Рез трубы d-16, шт | 8,4 |
| Рез трубы d-25, шт | 8,4 |
| Рез трубы d-50, шт | 8,4 |
| Склеивание деталей, м2 | 109,2 |
| Сверление отверстия (присадка) d-26 | 13,40 |
| Сверление отверстия (присадка) d-50.60 | 16,80 |
| Соединение столешницы (евростык), шт | 168,0 |
| Стяжка деталей на саморезы м.кв., м2 | 25,2 |
| Стяжка деталей на саморезы шт, шт | 3,4 |
| Фрезеровка и шлифовка compact столешницы, пог. м | 80,0 |
| Врезка мойки в compact столешнице, шт | 250,0 |
| Врезка смесителя в compact столешнице, шт | 100,0 |
| Косой рез в compact столешницы, шт | 120,0 |
| Отверстие под розетку в compact столешнице, шт | 50,0 |
| Распил compact столешницы, пог. м | 40,0 |
| Распил под 45° в compact столешницы, шт | 63,0 |
| Присадка под стяжку в compact столешнице, шт | 20,0 |
